Cov Khoom Noj Khoom Haus Meta-Xylene Uas Muaj Kev Ntshiab Siab
Kev piav qhia
| Khoom | Cov Kev Ntsuas Tshwj Xeeb |
| Cov Qauv Molecular | C₈H₁₀ |
| Qhov Hnyav Molecular | 106.17 |
| CAS Nr. | 1330-20-7 (sib tov); o-Xylene: 95-47-6; m-Xylene: 108-38-3; p-Xylene: 106-42-3 |
| Qhov tsos thiab tus cwj pwm | Cov kua tsis muaj xim pob tshab nrog cov ntxhiab tsw qab; qib kev lag luam yog sib xyaw ntawm o / m / p-isomers |
| Qhov Kub Yaj | -47.9℃ (o-Xylene) / -47.4℃ (m-Xylene) / 13.3℃ (p-Xylene) |
| Kub Kub | 144.4 ℃ (o-Xylene) / 139.1 ℃ (m-Xylene) / 138.4 ℃ (p-Xylene) |
| Qhov Ceev Sib Txheeb Ze (dej = 1) | 0.880 (o-Xylene, 20℃) / 0.864 (m-Xylene, 20℃) / 0.861 (p-Xylene, 20℃) |
| Qhov Sib Txheeb Ze ntawm Cov Pa Hluav Taws Xob (cua = 1) | 3.7 (sib tov) |
| Siab ntawm cov pa roj uas tau nqus | 1.3 kPa (25 ℃, m-Xylene); 0.8 kPa (25 ℃, p-Xylene) |
| Qhov Teeb Meem | 25 ℃ (khob kaw, sib tov) |
| Kev Txwv Kev Tawg | 1.0% ~ 7.0% (feem ntim, cua) |
| Kev yaj tau | Insoluble hauv dej; sib xyaw nrog ethanol, ether, acetone, benzene, thiab lwm yam. |
| Qhov viscosity | 0.6 mPa·s (20 ℃, sib tov) |
| Refractive Index | 1.495 (o-Xylene, 20℃) / 1.497 (m-Xylene, 20℃) / 1.496 (p-Xylene, 20℃) |
| Kub Kub Uas Pib Hluav Taws Xob | 464 ℃ (sib tov) |
| Tus nqi pH (1% kua) | Nruab nrab (6.5 ~ 7.5) |
Xylene (CAS 1330-20-7) yog ib qho tshuaj yaj tseem ceeb hauv petrochemical thiab cov khoom siv tshuaj lom neeg, uas muaj peb lub isomers (o-, m-, thiab p-xylene) uas tsim cov kua dej ruaj khov, tsis muaj xim nrog rau ntxhiab tsw qab. Nws tau txais kev qhuas rau nws lub zog ua kom yaj tau zoo thiab kev sib haum xeeb ntawm cov khoom siv, nws ua haujlwm ua cov khoom siv tseem ceeb uas ua tau raws li cov kev cai nruj ntawm kev tsim khoom thiab kev tsim khoom.
Siv dav thoob plaws ntiaj teb, nws ua haujlwm ua cov kuab tshuaj ua haujlwm siab rau cov txheej txheej, cov kua luam ntawv, thiab kev ntxuav cov khoom siv hluav taws xob; nws kuj ua haujlwm ua cov khoom siv tseem ceeb rau kev tsim cov p-phthalic acid (lub hauv paus tseem ceeb rau cov yas PET) thiab cov tshuaj zoo. Cov derivatives no txhawb nqa ntxiv rau kev lag luam suav nrog kev ntim khoom, kev tsim cov txheej txheem tsheb, kev tsim khoom siv hluav taws xob, kev ua cov ntaub, thiab kev kho kom zoo nkauj vaj tse.
Peb cov khoom xylene muaj ntau qib xaiv (qib kev lag luam thiab qib siab huv) kom haum rau ntau yam kev xav tau ntawm kev tsim khoom, nrog rau kev tswj xyuas zoo kom ntseeg tau tias muaj cov khoom tsis huv tsawg thiab kev daws teeb meem ruaj khov. Peb lav qhov kev xa khoom ntau, cov ntaub ntawv pov thawj khoom phom sij tiav (xws li MSDS thiab daim ntawv pov thawj UN), thiab cov kev daws teeb meem logistics rau kev thauj mus los ntawm cov kua dej uas yooj yim hlawv. Tsis tas li ntawd, peb pab neeg tshaj lij muab kev txhawb nqa tus kheej - xws li kev taw qhia txog qhov chaw khaws cia thiab cov lus qhia txog kev sib haum xeeb ntawm cov kuab tshuaj - kom ua kom koj cov khoom tsim tau zoo thiab kev nyab xeeb hauv kev ua haujlwm.
Cov Lus Qhia Txog Xylene
| Khoom | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Qhov tsos | Cov kua pob tshab, tsis muaj cov khoom tsis huv uas raug tshem tawm |
| Chromaticity/Hazen(Pt-Co) ≤ | 20 |
| Qhov Ceev (20 ℃) / (kg / m3) | 860~870 |
| Lub Kub Pib / ℃ ≥ | 137 |
| Qhov Chaw Qhuav / ℃ ≤ | 143 |
| Tag Nrho Cov Kev Sib Distillation / ℃ ≤ | 5 |
| Xim ntxuav kua qaub, g/L | Xim tsis tsaus dua li cov tshuaj txheem (0.5gK₂Cr₂O₇ hauv 1000mL dilute acid) |
| Tag nrho cov sulfur ntsiab lus / (mg/kg) ≤ | 1 |
| Cov Khoom seem uas ua pa / (mg/100mL) ≤ | 5 |
| Kev xeb ntawm cov tooj liab | Dhau |
| Kev Ntsuas Qhov Tsis Sib Haum Xeeb | Nruab nrab |
| Cov khoom seem uas ua pa tawm / (mg / 100mL) ≤ | 3 |
| Kev sim rau qhov tsis muaj kev sib koom siab | nruab nrab |
Kev ntim khoom ntawm Xylene
Hauv 180kg net yas nruas lossis IBC nruas.
Kev Khaws Cia: Khaws cia rau hauv qhov chaw txias, qhuav, thiab muaj cua nkag tau; Khaws cia kom sib cais ntawm cov tshuaj oxidizing (piv txwv li, nitric acid, peroxides), cov kua qaub muaj zog, thiab halogens. Tsis txhob sib tov lossis khaws cia ua ke.
Cov Lus Nug Feem Ntau















