Ntawm 111 yam khoom uas Zhuochuang Information tau saib xyuas, muaj 38 yam khoom tau nce siab hauv lub voj voog no, suav txog 34.23%; 50 yam khoom tseem ruaj khov, suav txog 45.05%; 23 yam khoom poob qis, suav txog 20.72%. Peb yam khoom saum toj kawg nkaus uas tau nce siab yog phthalate, roj hmab accelerator, thiab isopropyl cawv, nrog rau kev nce siab ntawm 6.74%, 4.40%, thiab 3.99%, raws li; Peb yam khoom saum toj kawg nkaus uas tau poob qis yog DMF, kua chlorine, thiab propylene oxide, nrog rau kev txo qis ntawm 7.00%, 5.00%, 4.65%.
Cov tshuaj lom neeg loj hlob thiab poob qis daim ntawv teev npe sab saum toj 10
| Cpawg | PkhoomName | Qhov Chaw Sau Nqi/Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb Hom | Chav tsev | Thaum lub Cuaj Hlis 16 | Thaum lub Cuaj Hlis 19 | Kis mus | Cov nyiaj tau los ntawm qhov nruab nrab (%) |
| Cov khoom siv tshuaj lom neeg yooj yim | Pcov tshuaj hthalates | Sab Hnub Tuaj Tuam Tshoj | Yuan/tuj | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
| Cov khoom siv tshuaj lom neeg yooj yim | Rcov khoom siv accelerator ubber | CZ –Jiangsu
| Yuan/tuj | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
| Cov kuab tshuaj organic | Isopropanol | Sab Hnub Tuaj Tuam Tshoj | Yuan/tuj | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
| Cov khoom siv tshuaj lom neeg yooj yim | BDO
| Sab Hnub Tuaj Tuam Tshoj | Yuan/tuj | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
| Dcov khoom ntws los ntawm tus kheej | PC
| Lotte 1100
| Yuan/tuj | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
| Cov khoom siv tshuaj lom neeg yooj yim | BPA | Qib Poly carbon sab hnub tuaj Suav teb | Yuan/tuj | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
| Cov khoom siv tshuaj lom neeg yooj yim | Phthalic anhydride | Sab Hnub Tuaj Tuam Tshoj | Yuan/tuj | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
| Cov khoom siv tshuaj lom neeg yooj yim | Ethylene oxide | Sab Hnub Tuaj Tuam Tshoj | Yuan/tuj | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
| Cov khoom siv tshuaj lom neeg yooj yim | NaOH | Kua - Shandong | Yuan/tuj
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
| Cov khoom siv tshuaj lom neeg yooj yim | N-butyl cawv | Sab Hnub Tuaj Tuam Tshoj | Yuan/tuj | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
| Cov khoom siv tshuaj lom neeg yooj yim | PTA
| Sab Hnub Tuaj Tuam Tshoj | Yuan/tuj | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
| Cov khoom siv tshuaj lom neeg yooj yim | Glycerin | Sab Hnub Tuaj Tuam Tshoj | Yuan/tuj | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
| Dcov khoom ntws los ntawm tus kheej | Tus tsiaj | Lub raj mis dej qib PET lub raj mis flakes-Huadong | Yuan/tuj | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
| Cov khoom siv tshuaj lom neeg yooj yim | Cov kua qaub acetic | Sab Hnub Tuaj Tuam Tshoj | Yuan/tuj | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
| Dcov khoom ntws los ntawm tus kheej | Cov Xov Paj CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/tuj | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
| Dcov khoom ntws los ntawm tus kheej | PPG npuas tawv | Sab Qaum Teb Suav Teb | Yuan/tuj | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
| Dcov khoom ntws los ntawm tus kheej | PPG mos | Sab Hnub Tuaj Tuam Tshoj | Yuan/tuj | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
| Cov khoom siv tshuaj lom neeg yooj yim | Propylene oxide | Shandong | Yuan/tuj | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
| Cov khoom siv tshuaj lom neeg yooj yim | kua chlorine | Shandong | Yuan/tuj | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
| Cov khoom siv tshuaj lom neeg yooj yim | DMF | Sab Hnub Tuaj Tuam Tshoj | Yuan/tuj | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Lub sijhawm kaw ntawm lub rooj no yog 17:00 teev tsaus ntuj rau tib hnub ntawd rau kev siv xwb.
Lub sijhawm tshaj tawm: Kaum Ib Hlis-11-2022





